Ergebnisdienst
SvG Plettenberg 2 - Bezirksliga Sauerland
Vereinsdetails anzeigen
DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
SchachsportheimBöddinghauser Weg 50 b
58840 Plettenberg
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Richardt, Mike | 1913 | ||||||||||
| 2 - 10 | Maniocha,Marek | 1899 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | 7 | 71 |
| 2 - 11 | Schulze,Marc | 1745 | ½ | ½ | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 3.5 | 7 | 50 |
| 2 - 12 | Homrighausen,Andreas | 1743 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| 2 - 13 | Neumann,Bernd | 1733 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 6 | 75 | |
| 2 - 14 | Hecker,Jürgen | 1633 | ½ | 1 | 0 | + | 0 | ½ | ½ | 3.5 | 7 | 50 |
| 2 - 15 | Isaak,Hartmut | 1610 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 5 | 50 | ||
| 2 - 16 | Skapski,Miroslaw | 1615 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2.5 | 7 | 36 |
| 2 - 2001 | Palatzky,Karl-Heinz | 1647 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 | 5 | 40 | ||
| 2 - 2002 | Karamik,Gökhan | 1577 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 3 - 17 | Aßmann,Dirk | 1486 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||
| 3 - 18 | Heiduck,Bernhard | 1449 | ||||||||||
| 3 - 19 | Jünemann,Matthias | 1730 | ||||||||||
| 3 - 20 | Vormschlag,Lisa | 1431 | ||||||||||
| 3 - 21 | Meinking,Christian | 1369 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 3 - 22 | Wolf,Viktor | 1430 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||
| 3 - 3001 | Pohlner,Manfred | 1276 | ||||||||||
| 3 - 3002 | Karamik,Neslihan | 1040 | ||||||||||
| 3 - 3003 | Seliger,Daniela Victoria | 979 | ||||||||||
| 3 - 3004 | Siggelkow,Axel | 1808 | ||||||||||
| 3 - 3005 | Langhammer,Kay | |||||||||||
| 3 - 3006 | Junior,Lukas | |||||||||||
| 3 - 3007 | Grewe,Dietmar | 1664 | ||||||||||
| 3 - 3008 | Kühn,Sebastian | 1208 | ||||||||||
| 4 - 23 | Wortmann,Frank | 1276 | ||||||||||
| 4 - 24 | Soltysik,Stefan | 1480 | ||||||||||
| 4 - 25 | Boxhammer,Fritz | 1396 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||
| 4 - 26 | Jansen,David | 1261 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
| 4 - 27 | Kensche,Wolfgang | 1237 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 4 - 28 | Blumöhr,Jannis | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 4 - 29 | Marl,Jan-Dirk | 1531 | ||||||||||
| 4 - 30 | Wortmann,Eric | |||||||||||
| 4 - 31 | Hundt,Lucas | 958 | ||||||||||
| 4 - 32 | Breuckmann,Fabian | |||||||||||
| 4 - 33 | Szajna,Philip | |||||||||||
| 4 - 34 | Krupski,Lars | |||||||||||
| 4 - 35 | Ihne,Michael | 1757 | ||||||||||
| 4 - 36 | Wortmann,Jana | 791 | ||||||||||
| 4 - 37 | Voit,Christina | 1245 | ||||||||||
| 4 - 38 | Marl,Jan-Hendrik | |||||||||||
| 4 - 39 | Koa,Matthäus | |||||||||||
| 4 - 40 | Höfer,Kai | |||||||||||
| Gesamt | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 6.0 | 3.0 | 4.5 | 2.5 | 28.5 | 56 | 51 | ||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20.09.2009 | Turm Altena | SvG Plettenberg 2 |
| 2 | 1 | 25.10.2009 | SvG Plettenberg 2 | KS Lüdenscheid |
| 3 | 1 | 29.11.2009 | Svgg Lüdenscheid 2 | SvG Plettenberg 2 |
| 4 | 1 | 20.12.2009 | SvG Plettenberg 2 | SV Halver 2 |
| 5 | 1 | 31.01.2010 | SC Schalksmühle-H. | SvG Plettenberg 2 |
| 6 | 1 | 21.02.2010 | SvG Plettenberg 2 | SF Neuenrade 2 |
| 7 | 1 | 11.04.2010 | SF Attendorn | SvG Plettenberg 2 |
CLM 0.9.6.1
