Ergebnisdienst
SvG Plettenberg 3 - Bezirksklasse Sauerland
Vereinsdetails anzeigen
DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
SchachsportheimBöddinghauser Weg 50 b
58840 Plettenberg
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 17 | Aßmann,Dirk | 1486 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 5 | 7 | 71 |
| 3 - 18 | Heiduck,Bernhard | 1449 | ½ | ½ | 1 | 1 | - | + | 4 | 6 | 67 | |
| 3 - 19 | Jünemann,Matthias | 1730 | + | 1 | 1 | 100 | ||||||
| 3 - 20 | Vormschlag,Lisa | 1431 | - | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 3 - 21 | Meinking,Christian | 1369 | 1 | 1 | ½ | ½ | - | 0 | + | 4 | 7 | 57 |
| 3 - 22 | Wolf,Viktor | 1430 | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 4.5 | 5 | 90 | ||
| 3 - 3001 | Pohlner,Manfred | 1276 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 3.5 | 6 | 58 | |
| 3 - 3002 | Karamik,Neslihan | 1040 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 4 | 75 | |||
| 3 - 3003 | Seliger,Daniela Victoria | 979 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 3 - 3004 | Siggelkow,Axel | 1808 | - | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 3 - 3005 | Langhammer,Kay | |||||||||||
| 3 - 3006 | Junior,Lukas | 0 | - | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 3 - 3007 | Grewe,Dietmar | 1664 | ||||||||||
| 3 - 3008 | Kühn,Sebastian | 1208 | ||||||||||
| 4 - 23 | Wortmann,Frank | 1276 | ||||||||||
| 4 - 24 | Soltysik,Stefan | 1480 | ||||||||||
| 4 - 25 | Boxhammer,Fritz | 1396 | ||||||||||
| 4 - 26 | Jansen,David | 1261 | ||||||||||
| 4 - 27 | Kensche,Wolfgang | 1237 | ||||||||||
| 4 - 28 | Blumöhr,Jannis | |||||||||||
| 4 - 29 | Marl,Jan-Dirk | 1531 | ||||||||||
| 4 - 30 | Wortmann,Eric | |||||||||||
| 4 - 31 | Hundt,Lucas | 958 | ||||||||||
| 4 - 32 | Breuckmann,Fabian | |||||||||||
| 4 - 33 | Szajna,Philip | |||||||||||
| 4 - 34 | Krupski,Lars | |||||||||||
| 4 - 35 | Ihne,Michael | 1757 | ||||||||||
| 4 - 36 | Wortmann,Jana | 791 | ||||||||||
| 4 - 37 | Voit,Christina | 1245 | ||||||||||
| 4 - 38 | Marl,Jan-Hendrik | |||||||||||
| 4 - 39 | Koa,Matthäus | |||||||||||
| 4 - 40 | Höfer,Kai | |||||||||||
| Gesamt | 3.0 | 5.5 | 4.0 | 3.5 | 0.5 | 2.5 | 6.0 | 25.0 | 42 | 60 | ||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 06.09.2009 | SvG Plettenberg 3 | SvG Plettenberg 4 |
| 2 | 4 | 11.10.2009 | SvG Plettenberg 3 | SF Attendorn 2 |
| 3 | 2 | 22.11.2009 | SC Schalksmühle-H. 2 | SvG Plettenberg 3 |
| 4 | 3 | 13.12.2009 | SvG Plettenberg 3 | SV Werdohl |
| 5 | 3 | 10.01.2010 | Svgg Lüdenscheid 3 | SvG Plettenberg 3 |
| 6 | 2 | 07.03.2010 | SvG Plettenberg 3 | KS Lüdenscheid 2 |
| 7 | 4 | 18.04.2010 | SV Halver 3 | SvG Plettenberg 3 |
CLM 0.9.6.1
