Ergebnisdienst
SvG Plettenberg 4 - Bezirksklasse Sauerland
Vereinsdetails anzeigen
DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
SchachsportheimBöddinghauser Weg 50 b
58840 Plettenberg
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 23 | Wortmann,Frank | 1276 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 6 | 50 | |
| 4 - 24 | Soltysik,Stefan | 1480 | ½ | + | 1 | + | 0 | 1 | 4.5 | 6 | 75 | |
| 4 - 25 | Boxhammer,Fritz | 1396 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | ½ | 2 | 7 | 29 |
| 4 - 26 | Jansen,David | 1261 | 1 | ½ | - | 1.5 | 3 | 50 | ||||
| 4 - 27 | Kensche,Wolfgang | 1237 | ½ | 0 | + | ½ | 0 | ½ | 2.5 | 6 | 42 | |
| 4 - 28 | Blumöhr,Jannis | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | ||||
| 4 - 29 | Marl,Jan-Dirk | 1531 | + | ½ | ½ | 2 | 3 | 67 | ||||
| 4 - 30 | Wortmann,Eric | + | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3 | 6 | 50 | ||
| 4 - 31 | Hundt,Lucas | 958 | ||||||||||
| 4 - 32 | Breuckmann,Fabian | |||||||||||
| 4 - 33 | Szajna,Philip | |||||||||||
| 4 - 34 | Krupski,Lars | |||||||||||
| 4 - 35 | Ihne,Michael | 1757 | ||||||||||
| 4 - 36 | Wortmann,Jana | 791 | - | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 4 - 37 | Voit,Christina | 1245 | ||||||||||
| 4 - 38 | Marl,Jan-Hendrik | |||||||||||
| 4 - 39 | Koa,Matthäus | |||||||||||
| 4 - 40 | Höfer,Kai | |||||||||||
| Gesamt | 3.0 | 1.5 | 4.5 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 19.5 | 42 | 46 | ||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 06.09.2009 | SvG Plettenberg 3 | SvG Plettenberg 4 |
| 2 | 1 | 11.10.2009 | SvG Plettenberg 4 | Svgg Lüdenscheid 3 |
| 3 | 1 | 22.11.2009 | SF Attendorn 2 | SvG Plettenberg 4 |
| 4 | 1 | 13.12.2009 | SvG Plettenberg 4 | KS Lüdenscheid 2 |
| 5 | 1 | 10.01.2010 | SC Schalksmühle-H. 2 | SvG Plettenberg 4 |
| 6 | 1 | 07.03.2010 | SvG Plettenberg 4 | SV Halver 3 |
| 7 | 1 | 18.04.2010 | SV Werdohl | SvG Plettenberg 4 |
CLM 0.9.6.1
