Ligastatistiken für die Bezirksklasse Sauerland
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 28 | 14.0 | 50 | 14 | 50 | 7 | 25 | 6 | 21.4 | 10 | 35.7 | 5 | 17.9 |
| 2 | 28 | 15.5 | 55.4 | 12.5 | 44.6 | 9 | 32.1 | 8 | 28.6 | 5 | 17.9 | 6 | 21.4 |
| 3 | 28 | 16.5 | 58.9 | 11.5 | 41.1 | 6 | 21.4 | 8 | 28.6 | 9 | 32.1 | 5 | 17.9 |
| 4 | 28 | 14.5 | 51.8 | 13.5 | 48.2 | 9 | 32.1 | 8 | 28.6 | 9 | 32.1 | 2 | 7.1 |
| 5 | 28 | 13.5 | 48.2 | 14.5 | 51.8 | 7 | 25 | 8 | 28.6 | 7 | 25 | 6 | 21.4 |
| 6 | 28 | 11.5 | 41.1 | 16.5 | 58.9 | 7 | 25 | 12 | 42.9 | 3 | 10.7 | 6 | 21.4 |
| ∑ | 168 | 85.5 | 50.9 | 82.5 | 49.1 | 45 | 26.8 | 50 | 29.8 | 43 | 25.6 | 30 | 17.9 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse Sauerland
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raatz,Patrick | 1341 | Schachverein Halver 1945 e.V. | 5.0 | 1499 | 1723 |
| 2 | Aßmann,Dirk | 1486 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e.V. | 5.0 | 1459 | 1683 |
| 3 | Todorovic,Mile | 1545 | Schachverein Werdohl 1933 | 5.0 | 1070 | 1737 ² |
| 4 | Kernchen,Peter | 1493 | Schachclub Schalksmühle-Hülscheid 1959 e | 4.5 | 1435 | 1797 |
| 5 | Jansen,David | 1261 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e.V. | 4.5 | 1337 | 1381 |
| 6 | Jansen,David | 1261 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e.V. | 4.5 | 1337 | 1381 |
| 7 | Radczewill,Horst | 1469 | Schachverein Halver 1945 e.V. | 4.5 | 1326 | 1517 |
| 8 | Eckhardt,Klaus | 1418 | Schachclub Schalksmühle-Hülscheid 1959 e | 4.0 | 1469 | 1513 |
| 9 | Poguntke,Rudolf | 1463 | Schachverein Halver 1945 e.V. | 4.0 | 1457 | 1561 |
| 10 | Wolf,Viktor | 1430 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e.V. | 4.0 | 1316 | 1678 |
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksklasse Sauerland
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Werdohl | Bezirksklasse Sauerland | 10 | 71.4 | 24.0 | 57.1 |
| 2 | SvG Plettenberg 3 | Bezirksklasse Sauerland | 9 | 64.3 | 25.0 | 59.5 |
| 3 | SC Schalksmühle-H. 2 | Bezirksklasse Sauerland | 8 | 57.1 | 24.5 | 58.3 |
| 4 | KS Lüdenscheid 2 | Bezirksklasse Sauerland | 8 | 57.1 | 23.5 | 56 |
| 5 | Svgg Lüdenscheid 3 | Bezirksklasse Sauerland | 7 | 50 | 21.5 | 51.2 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 7 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager
