
Newsübersicht

News

Spielplan
Tabelle
3.Liga Männer West
Torschützenliste 
Spiele SGSH

3. Liga-Forum

News

Spielplan
Tabelle
Torschützenliste
Spiele SGSH 2

VL-Forum


Spielplan West
Tabelle West
Torschützenliste West
Spielplan Ost
Tabelle Ost
Torschützenliste Ost

News

Spielplan
Tabelle
Torschützenliste
OL-Forum


News

Spielplan
Tabelle
Torschützenliste
LL-Forum


News

3. Mannschaft
4. Mannschaft

Damen

Jugend


News

Fotostrecken

Spielfeldbausteine

Live Ticker

Newsarchiv

Kommentare

Tippliga

Umfragen Neu
Wallpapers


Stellenbörse

Vorstand

Trägervereine

Sponsoren

Gästebuch

Sporthallen


RSS-Newsfeed

Impressum

Kontakt

Links

HOMEPAGE-FAKTEN
 Besucher seit Aug 05:
[ Statistik ]
Newsdatenbank:
17049
Datensätze

|
Verbandsliga St.2 Torschützen
| |
Spieler |
Verein |
Tore |
Details |
| 1 | Kersebaum, Thomas | [VOL] | 220/58 | [Details] | |
| 2 | de Liello, Oliver | [HSV] | 198/80 | [Details] | |
| 3 | Jung, Fabian | [BOM] | 186/21 | [Details] | |
| 4 | Hauschild, Steffen | [RSV] | 173/37 | [Details] | |
| 5 | Schomburg, Jörg | [HSC] | 170/63 | [Details] | |
| 6 | Milles, Stephan | [PSV] | 150 | [Details] | |
| 7 | Lieber, Daniel | [BOM] | 146/59 | [Details] | |
| 8 | Kötter, Thorsten | [HA] | 143/41 | [Details] | |
| 9 | Kaufmann, Silas | [HA] | 139/2 | [Details] | |
| 10 | Troselj, Zeljko | [HSC] | 138/24 | [Details] | |
| 11 | Thäsler, Dominik | [SCHW] | 131 | [Details] | |
| | Jacoby, Christian | [PSV] | 131/8 | [Details] | |
| | Hoffmann, Patrick | [HOM] | 131/47 | [Details] | |
| 14 | Bluhm, Markus | [HSV] | 130/13 | [Details] | |
| 15 | Denissov, Alexandr | [SCHW] | 129/1 | [Details] | |
| 16 | Heyde , Marcel | [HSGG] | 128/59 | [Details] | |
| 17 | Lohmann, Sebastian | [HSV] | 125 | [Details] | |
| | Weller, Nils | [RSV] | 125/1 | [Details] | |
| | Jacob, Philipp | [WES] | 125/51 | [Details] | |
| 20 | Pottkämper, Christian | [HSGG] | 122/27 | [Details] | |
| 21 | Füller, Florian | [HSGL] | 121 | [Details] | |
| | Lepine, Jürgen | [OSC] | 121/37 | [Details] | |
| 23 | Schürmann, Philipp | [OSC] | 117/34 | [Details] | |
| | Fath, Davor | [HSGL] | 117/40 | [Details] | |
| 25 | Schacht, Matthias | [BOM] | 112 | [Details] | |
| | Gollor, Dorian | [HA] | 112/4 | [Details] | |
| 27 | Kowalski, Frederick | [HA] | 110/1 | [Details] | |
| 28 | Lauritsch, Marc | [HOM] | 109/38 | [Details] | |
| 29 | Dralus, Thomas | [HSGL] | 107/21 | [Details] | |
| 30 | Kißling, Thorsten | [SCHW] | 105/35 | [Details] | |
| 31 | Potberg, Sven | [HSV] | 104 | [Details] | |
| 32 | Brinker, Michael | [WES] | 102/14 | [Details] | |
| 33 | Pätzold, Daniel | [SCHW] | 101/27 | [Details] | |
| | Schriewer, Alexander | [PSV] | 101/30 | [Details] | |
| 35 | Lichte, Daniel | [WES] | 100 | [Details] | |
| | Huesmann, Fabian | [HSC] | 100 | [Details] | |
| | Witkowski, Markus | [HSC] | 100 | [Details] | |
| 38 | Bekel, Kevin | [HOM] | 99 | [Details] | |
| 39 | Brahimi, Faruk | [HSGL] | 95/11 | [Details] | |
| 40 | Edeling, Florian | [OSC] | 93/12 | [Details] | |
| 41 | Kling, Fabian | [HSGG] | 92 | [Details] | |
| | Fleischhauer, Tobias | [HSGG] | 92 | [Details] | |
| 43 | Hentschel, Fabian | [WES] | 91/1 | [Details] | |
| 44 | Entrich, Carlo | [HSGG] | 90/5 | [Details] | |
| 45 | Fischer, Steffen | | 89 | [Details] | |
| | Elsen, Cedric | [PSV] | 89/13 | [Details] | |
| | Ebbinghaus, Christopher | | 89/23 | [Details] | |
| 48 | Preuß, Lars | [WES] | 86 | [Details] | |
| 49 | Timte, Sebastian | [HOM] | 85 | [Details] | |
| 50 | Althoff, Björn | [VOL] | 82/13 | [Details] | |
| 51 | Kaupen, Julian | [OSC] | 80 | [Details] | |
| 52 | Luciano, Marco | [HSGG] | 78/1 | [Details] | |
| | Schneider, Christian | [RSV] | 78/18 | [Details] | |
| 54 | Trimpop, Alexander | | 77/24 | [Details] | |
| 55 | Panhorst, Björn | [HOM] | 76 | [Details] | |
| 56 | Kremling, Karsten | [PSV] | 75 | [Details] | |
| 57 | Strauß, Benjamin | [OSC] | 70 | [Details] | |
| | Kowalski, Philipp | [HA] | 70/26 | [Details] | |
| 59 | Bölling, Sebastian | [HSGL] | 69 | [Details] | |
| 60 | Alissa, Tarek | [SCHW] | 67 | [Details] | |
| | Beckmann, Niclas | [HSGL] | 67 | [Details] | |
| | Schröter, Tim | [OSC] | 67/2 | [Details] | |
| 63 | Kleine, Markus | [PSV] | 66 | [Details] | |
| 64 | Leibner, Marius | [WES] | 65 | [Details] | |
| 65 | Domaschk, Dennis | [VOL] | 64/3 | [Details] | |
| 66 | Luciano, Dominic | [HSGG] | 63 | [Details] | |
| | Kolev, Rosen | [WES] | 63/23 | [Details] | |
| 68 | Hurlbrink, Mario | [HSV] | 62/9 | [Details] | |
| 69 | Reininghaus, Simon | [SCHW] | 61 | [Details] | |
| | Onnebrink, Thomas | [HSC] | 61/10 | [Details] | |
| 71 | Westphal, Kai | [HSGG] | 60 | [Details] | |
| 72 | Gruber, Lars | [HSGL] | 59 | [Details] | |
| | Delgado, David | [HSGG] | 59 | [Details] | |
| 74 | Wolf, Dennis | [HA] | 58 | [Details] | |
| | Ciomber, Henrik | [SCHW] | 58/7 | [Details] | |
| | Gurol , Tim | [HA] | 58/9 | [Details] | |
| 77 | Masuhr, Mats Ole | [RSV] | 57/3 | [Details] | |
| 78 | Häußler, Ingo | [PSV] | 56/4 | [Details] | |
| | Knuth, Markus | | 56/4 | [Details] | |
| 80 | Polinski, Nils | [OSC] | 55 | [Details] | |
| | Rode, Marc | [VOL] | 55/9 | [Details] | |
| 82 | Lüling , Alexander | [HSV] | 54 | [Details] | |
| | Rump, Vincenz | [PSV] | 54 | [Details] | |
| 84 | Groß, Felix | [BOM] | 51 | [Details] | |
| | Osebold, Thomas | [HA] | 51 | [Details] | |
| 86 | Blumberg, Timo | [HSV] | 50 | [Details] | |
| 87 | Wildförster, Stefan | [VOL] | 49 | [Details] | |
| 88 | Schlippe, Markus | [HSGL] | 48/9 | [Details] | |
| 89 | Schneider, Sebastian | | 46 | [Details] | |
| 90 | Schwarze, Florian | [VOL] | 45/1 | [Details] | |
| | Bardischewski, Marc | | 45/2 | [Details] | |
| 92 | Dornbach, Mario | [RSV] | 44 | [Details] | |
| | Brüggemann, Philipp | [HA] | 44/1 | [Details] | |
| 94 | Funke, Kai | [BOM] | 43 | [Details] | |
| | Höntsch, Timm | [SCHW] | 43 | [Details] | |
| | Stockheim, Nils | [HOM] | 43 | [Details] | |
| 97 | Ablas, Sebastian | [SCHW] | 42 | [Details] | |
| | Adam, Daniel | | 42/1 | [Details] | |
| 99 | Rosian, Marvin | [HSC] | 40 | [Details] | |
| | Friesenhagen, Daniel | [RSV] | 40 | [Details] | |
| 101 | Stoschek, Dan | [OSC] | 39 | [Details] | |
| | Kremer , Jörn | [HA] | 39/1 | [Details] | |
| 103 | Burzlaff, Jens | [HSV] | 38 | [Details] | |
| | De Bruyn, Michael | [PSV] | 38 | [Details] | |
| | Jacob, Nicolaj | [HA] | 38 | [Details] | |
| | Radziej, Sebastian | | 38/4 | [Details] | |
| | Daub, Jannik | [RSV] | 38/5 | [Details] | |
| 108 | Hentschel, Frederic | [WES] | 37 | [Details] | |
| | Lakic, Jugoslav | [HSV] | 37 | [Details] | |
| | Brannekämper, Thomas | [PSV] | 37 | [Details] | |
| | Köster, Christian | | 37/2 | [Details] | |
| 112 | Herzog, Eckart | | 36/7 | [Details] | |
| 113 | Schliepkorte, Robin | [VOL] | 35 | [Details] | |
| 114 | Ernst, Markus | [HOM] | 34 | [Details] | |
| | Sankalla, Björn | [HSC] | 34 | [Details] | |
| | Voss, Thomas | | 34/18 | [Details] | |
| 117 | Steinebach, Benedikt | [RSV] | 33 | [Details] | |
| | van Dongen, Nils | [RSV] | 33/4 | [Details] | |
| 119 | Jung, Marius | [BOM] | 32 | [Details] | |
| | Meuren, Moritz | [BOM] | 32 | [Details] | |
| | Aßhoff, Manuel | [HOM] | 32 | [Details] | |
| | Herzog, Thomas | [VOL] | 32 | [Details] | |
| 123 | Prepens, Axel | [VOL] | 31 | [Details] | |
| 124 | Stein, Jan-Hendrik | [HA] | 30 | [Details] | |
| 125 | Dalian, Dustin | [WES] | 29 | [Details] | |
| | Aufdemkamp, Martin | [HOM] | 29 | [Details] | |
| | Kessler, Bastian | [BOM] | 29 | [Details] | |
| | Nickolay, Alexander | [SCHW] | 29/1 | [Details] | |
| | Krause, Johannes | [RSV] | 29/1 | [Details] | |
| | Born, Oliver | [BOM] | 29/22 | [Details] | |
| 131 | Schäfer, Martin | [BOM] | 28 | [Details] | |
| | Kohl, Niclas | [SCHW] | 28 | [Details] | |
| | Grajcar, Gregor | [BOM] | 28/1 | [Details] | |
| | Thordarson, Hjörleifur | [RSV] | 28/1 | [Details] | |
| 135 | Oelke, Daniel | [VOL] | 27 | [Details] | |
| | Lakic, Miroslav | [HSV] | 27 | [Details] | |
| 137 | Cengiz, Ümit | [HSC] | 26 | [Details] | |
| | Leicht, Nils | | 26 | [Details] | |
| 139 | Franke, Björn | [HSC] | 25/1 | [Details] | |
| 140 | Tomlik, Bastian | [OSC] | 24 | [Details] | |
| | Felber, Marlo | [HSC] | 24 | [Details] | |
| | Hell, Benny | [SCHW] | 24/8 | [Details] | |
| 143 | Kähler, Mark | [HOM] | 23 | [Details] | |
| | Bender, Nils | [RSV] | 23 | [Details] | |
| | Prüfer, Stephan | [VOL] | 23/3 | [Details] | |
| 146 | Vogel, Fabian | [HSGG] | 22 | [Details] | |
| | Sonnenschein, Bastian | [BOM] | 22/1 | [Details] | |
| | Brosig, Oliver | [HOM] | 22/7 | [Details] | |
| | Hotze, Frederik | | 22/11 | [Details] | |
| 150 | Kunz, Thomas | [RSV] | 21 | [Details] | |
| | Hobrock, Tillmann | [HOM] | 21/1 | [Details] | |
| | Teupe, Bernd | [OSC] | 21/1 | [Details] | |
| 153 | Schiller, Leonard | [HSC] | 20 | [Details] | |
| | Philipp, Mark | [RSV] | 20 | [Details] | |
| 155 | Pfeiffer , Tim | [VOL] | 19 | [Details] | |
| | Schürmann, Joachim | [WES] | 19 | [Details] | |
| | Wojtek, Christian | [BOM] | 19 | [Details] | |
| 158 | Hettrich, Robin | [HSC] | 18 | [Details] | |
| 159 | Lemke, Tim | [WES] | 17 | [Details] | |
| | Ahn, Dominik | [OSC] | 17 | [Details] | |
| | Luft, Arne | [HSGL] | 17 | [Details] | |
| | Schürfeld, Axel | [HSGL] | 17/5 | [Details] | |
| 163 | Schönhoff, Steven | | 16 | [Details] | |
| 164 | Dehn, Martin | [HOM] | 14 | [Details] | |
| 165 | Steinfeld, Marcel | [VOL] | 13 | [Details] | |
| | Eisenberg , Thomas | [HSGG] | 13 | [Details] | |
| | Kriegeskorte, André | [PSV] | 13 | [Details] | |
| | Baberg, Falk | [HSGL] | 13 | [Details] | |
| 169 | Sideri, Alessio | | 12 | [Details] | |
| | Spahn, Tim | | 12 | [Details] | |
| | Schmedt, Robin | [WES] | 12 | [Details] | |
| 172 | Pommerenke, Bertram | [PSV] | 11 | [Details] | |
| | Czekalla, Dennis | [HSGL] | 11 | [Details] | |
| 174 | Vollmer, Denis | [HOM] | 10 | [Details] | |
| | Heller, Till | [HSGL] | 10 | [Details] | |
| 176 | Dräger, Tim | [HSC] | 9 | [Details] | |
| | Wittland, Matthias | [OSC] | 9 | [Details] | |
| | Blümel, Yannick | [VOL] | 9 | [Details] | |
| | Schneider, Tim | [BOM] | 9 | [Details] | |
| | Maistrenko, Nikita | [HA] | 9 | [Details] | |
| 181 | Tessikowksi, Josef | [VOL] | 8 | [Details] | |
| | Hahnenkamp, Detlef | [HSC] | 8 | [Details] | |
| | Opitz, Daniel | [HSGL] | 8 | [Details] | |
| 184 | Flaßbeck, Robert | [HSC] | 7 | [Details] | |
| | Kessler, Karsten | [BOM] | 7/5 | [Details] | |
| 186 | Simec, Sascha | [HA] | 6 | [Details] | |
| | Reiling, Sebastian | [SCHW] | 6 | [Details] | |
| | Miossec, Soeren | [HSGL] | 6 | [Details] | |
| | Panhorst, Sascha | [HOM] | 6 | [Details] | |
| | Lemke, Philipp | | 6/2 | [Details] | |
| 191 | Perez, Daniel | [HSGG] | 5 | [Details] | |
| | Müssner, Christian | [WES] | 5 | [Details] | |
| | Schnepper, Nico | [VOL] | 5 | [Details] | |
| | Eich, Mathias | [VOL] | 5 | [Details] | |
| | Ciszewicz, Kevin | | 5 | [Details] | |
| | Schnippering, Tim | [HSGL] | 5 | [Details] | |
| | Moog, Dominik | [OSC] | 5 | [Details] | |
| | Siemienowski, Stefan | [BOM] | 5/1 | [Details] | |
| 199 | Maenz, Jan | [HSGG] | 4 | [Details] | |
| | Gierse, Sven | [HSV] | 4 | [Details] | |
| | Lange, Roland | [PSV] | 4 | [Details] | |
| | Scholz, Christian | [RSV] | 4 | [Details] | |
| | Brinkmann, Christian | [HSV] | 4 | [Details] | |
| | Lausberg, Markus | | 4/1 | [Details] | |
| | Pieper, Christian | [PSV] | 4/2 | [Details] | |
| 206 | Röhrig, Sebastian | [WES] | 3 | [Details] | |
| | Quick, Sydney | [HA] | 3 | [Details] | |
| | Sideri, Alessio | [HA] | 3 | [Details] | |
| | Meister, Marcus | [BOM] | 3 | [Details] | |
| | Funke, Kai | [VOL] | 3 | [Details] | |
| 211 | Liedtke, Jacob | [HSC] | 2 | [Details] | |
| | Schür, Mark | | 2 | [Details] | |
| | Baum, André | [PSV] | 2 | [Details] | |
| | Polakovs, Niklas | [HA] | 2 | [Details] | |
| | Hue, Christian | [OSC] | 2 | [Details] | |
| | Fuchs, Dirk | [OSC] | 2 | [Details] | |
| 217 | Weiskirch, Florian | [RSV] | 1 | [Details] | |
| | Heimbrock, Christian | [HSC] | 1 | [Details] | |
| | Weigt, Marcel | [HSGL] | 1 | [Details] | |
| | Kückelhaus, Lars | | 1 | [Details] | |
| | Kasper, Tobias | [HSC] | 1 | [Details] | |
| | Wöhe, Markus | [HOM] | 1 | [Details] | |
| | Steinhoff, Martin | [HA] | 1 | [Details] | |
| | Hücking, Jan | [HSGL] | 1 | [Details] | |
| | Humberg, Kevin | [HSC] | 1 | [Details] | |
| | Gudmundssen, Hilmar | [RSV] | 1 | [Details] | |
| | Sczimarowski, Jan | [SCHW] | 1 | [Details] | |
| | Schmitz, Markus | [OSC] | 1 | [Details] | |
| | Ptok, Felix | [OSC] | 1 | [Details] | |
| | Treude, Manuel | [RSV] | 1/1 | [Details] | |
| | Goldkuhle, Stefan | [VOL] | 1/1 | [Details] | |
|
|
 |
 |
| 30. Spieltag (H) |
| HSG Ahlen-Hamm Youngsters |
   |
| 24 : 25 |
|
 |
 |
 |
 |
| 30. Spieltag (H) |
| HSG Ahlen-Hamm Youngsters |
   |
|
| .. : Uhr |
|
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
|
Barnstorf |
26:36 |
| Altenhagen |
 |
|
Hatten-Sandk. |
23:39 |
| Nordhemmern |
 |
|
Uerdingen |
38:27 |
| Ahlen-Hamm |
 |
|
Minden 2 |
24:26 |
| Aurich |
 |
|
HSE Hamm |
30:33 |
| Spenge |
 |
|
Ferndorf |
28:30 |
| Leichlingen |
 |
|
SGSH |
26:28 |
| W'kirchen |
 |
|
Hagen |
31:30 |
| Aldekerk |
 |
 |
|
Spielfrei |
|
| Bergkamen |
|
 |
|
Lemgo 2 |
36:33 |
| Bielefeld |
 |
|
Augustdorf |
24:35 |
| Hahlen |
 |
|
Verl |
35:39 |
| Soest |
 |
|
Riemke |
29:26 |
| ASV Hamm |
 |
|
Ibbenbüren |
30:28 |
| Mennighüffen |
 |
|
Menden |
26:34 |
| Gladbeck |
 |
|
Schwitten |
31:31 |
| Gütersloh |
 |
| | | | | | | |
 |
|
Lüdenscheid |
32:23 |
| Westerholt |
 |
|
Werdohl |
33:31 |
| Gevelsberg |
 |
|
PSV Recklingh. |
38:43 |
| Hagen 2 |
 |
|
Volmetal |
40:31 |
| HSC Recklingh. |
 |
|
Bommern |
37:31 |
| SGSH 2 |
 |
|
Schwerte |
32:27 |
| Eiserfeld |
 |
|
OSC Dortmund |
21:21 |
| Hombruch |
 |
 |
|
Ferndorf 2 |
41:36 |
| Menden-L. 2 |
 |
|
Emst |
34:38 |
| Sundwig-W. |
 |
|
Halingen |
43:34 |
| Halden-H. |
 |
|
Wetter |
41:24 |
| Letmathe |
 |
|
Arnsberg |
34:33 |
| Warstein |
 |
|
Schwelm |
24:28 |
| DO-Süd |
 |
|
Soest 2 |
38:23 |
| Hagen 3 |
 |
 |
|
SGSH 1 |
28.11. 17:30 |
| Aldekerk |
 |
|
Hombruch |
28.11. 16:30 |
| SGSH 2 |
 |
|
Linscheid 2 |
27.11. 16:00 |
| SGSH 3 |
 |
|
SGSH Ladies |
05.12. 11:00 |
| Attendorn |
 |
|
|
 |
 |
|